致力于高級(jí)射頻等離子體診斷和控制
Moduli RF spectrometer非接觸射頻異常探測(cè)器,可以從等離子體腔室外直接監(jiān)測(cè)等離子體輻射出來(lái)的諧波等信號(hào),從而可以表達(dá)等離子體的反應(yīng)過(guò)程。只需要將射頻天線(xiàn)安裝在觀察窗、匹配器風(fēng)扇或者匹配器外殼上,就可以開(kāi)啟監(jiān)測(cè)過(guò)程,因此可以用來(lái)在生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行終點(diǎn)檢測(cè)和故障檢測(cè),而不需要在射頻傳輸線(xiàn)上安裝在線(xiàn)傳感器。在開(kāi)口區(qū)域比較小的終點(diǎn)檢測(cè)應(yīng)用中,和光學(xué)儀器技術(shù)相比,射頻終點(diǎn)檢測(cè)已經(jīng)表現(xiàn)出了優(yōu)越性能。它也已被證明可以檢測(cè)氣體泄漏、wafer錯(cuò)位和其他嚴(yán)重的等離子體故障現(xiàn)象。
配置
天線(xiàn)電源適配器 | 5 Vdc, 4.1 mm 公頭 |
天線(xiàn)形狀 | [40 mm x 40 mm x 40 mm] & 定制 |
天線(xiàn)通信 | 2 x SMA 同軸線(xiàn) |
采集單元電源適配器 | 24 Vdc, 0.5 A, 4.1 mm 公頭 |
采集單元接口 | Micro USB, Serial, Ethernet |
采集單元協(xié)議 | USB, HTTP Web Service, EtherCAT, Ethernet/IP Others on request |
采集單元形狀 | [122 mm x 70 mm x 41 mm] |
連接方式 (Impedans Software) | USB 2.0, Ethernet |
通信協(xié)議 (Standard) | USB 2.0, HTTP Web Service |
通信協(xié)議 (OEM Options) | EtherCAT, EtherNet/IP, Serial, RS232 |
參數(shù)報(bào)告速率(Standard) | 可調(diào); USB up to 500 S/s, Ethernet up to 100 S/s |
采集單元脈沖同步 | 外部同步: TTL input 內(nèi)部同步: Software level trigger |
監(jiān)測(cè)參數(shù)
基頻 (F0) | 5個(gè) |
基頻范圍 | 350 kHz - 100 MHz or 40 kHz - 400 kHz |
諧波頻率(FN) 范圍 | 350 kHz - 500 MHz or 40 kHz - 2 MHz |
諧波頻率 (FN) | ≤ 15 per fundamental (64 max.), ≤ 32 simultaneously |
每個(gè)頻率輸出參數(shù) | V & I [不校準(zhǔn)], 相位, 諧波 |
射頻脈沖輪廓描繪 | 1 微秒分辨率 |
脈沖內(nèi)檢測(cè) | 監(jiān)控脈沖內(nèi)的兩個(gè)點(diǎn)[standard software], 監(jiān)控脈沖內(nèi)任意個(gè)點(diǎn)[使用API] |
射頻脈沖范圍 | 10 Hz to 100 kHz |
附加功能 | 射頻波形重建 |
電壓通道范圍 | 任意 [可調(diào)節(jié) gain] |
電流通道范圍 | 任意 [可調(diào)節(jié) gain] |
相位范圍和分辨率 [僅當(dāng)V和I通道被鎖定時(shí)可用] | +/-180 度, 0.02 度分辨率 |
諧波相位范圍和分辨率 | +/-180 度, 0.02 度的分辨率 |
參考應(yīng)用
清洗終點(diǎn)檢測(cè) | 刻蝕終點(diǎn)檢測(cè) |
晶圓移位探測(cè) | 等離子體阻抗監(jiān)控 |
漏氣和氣體污染探測(cè) | 工藝重復(fù)性 |
硬件老化檢測(cè) | 匹配器故障等 |
Copyright ? 2024-2029 北京艾蘭科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備12022054號(hào)-1